เลขผลิตภัณฑ์ | DKD-1601 |
---|---|
ปริมาณ | 420ml |
ตู้คอนเทนเนอร์ | Spray can (2way cap) |
บรรจุภัณฑ์ | 12 can box |
สี | สีเหลืองอ่อน |
ลักษณะรูปร่าง |
|
การประยุกต์ใช้ |
|
เลขผลิตภัณฑ์ | DKD-0702 |
---|---|
ปริมาณ | 420ml |
ตู้คอนเทนเนอร์ | Spray can (2way cap) |
บรรจุภัณฑ์ | 12 × 2 boxes |
สี | สีเหลืองอ่อน |
ลักษณะรูปร่าง |
|
การประยุกต์ใช้ |
|
เลขผลิตภัณฑ์ | DKD-0801 |
---|---|
ปริมาณ | 300ml |
ตู้คอนเทนเนอร์ | Spray can (2way cap) |
บรรจุภัณฑ์ | 6 cans × 4 boxes |
สี | สีเทาดำ |
ลักษณะรูปร่าง |
|
การประยุกต์ใช้ |
|
เลขผลิตภัณฑ์ | DKD-0901 |
---|---|
ปริมาณ | 300ml |
ตู้คอนเทนเนอร์ | Spray can (injection button , steel nozzle) |
บรรจุภัณฑ์ | 6 cans × 4 boxes |
สี | สีเทาดำ |
ลักษณะรูปร่าง |
|
การประยุกต์ใช้ |
|